Skrzynia do napełniania gazem z ryglowanym zamknięciem
Przeznaczone do odpuszczania i wyżarzania beznalotowego przedmioty wkładane są do skrzyni, pokrywa blokowana jest za pomocą zatrzasków, potem przez pewien czas następuje płukanie gazem ochronnym poza piecem, a następnie skrzynia jest umieszczana w piecu. Ze względu na ciężar do wkładania wsadu zaleca się zastosowanie pomocniczego urządzenia załadunkowego.
- Do niepalnych gazów ochronnych w rodzaju argonu, azotu i gazu formującego 95/5 o zawartości wodoru nieprzekraczającej 5 % (należy przestrzegać przepisów krajowych)
- Skrzynia do napełniania gazem z pokrywą, doprowadzenie i odprowadzenie gazu ochronnego przez kołnierz pieca
- Uszczelnienie pokrywy przy użyciu włókna ceramicznego, alternatywnie można stosować środek izolacyjny na bazie ceramicznej
- Przyłącze gazu z szybkozłączką z tuleją węża 3/8“
- Z materiału żaroodpornego: 450 °C - 304 (AISI) / Nr materiału 1.4301 (DIN), 650 °C - 321 (AISI) / Nr materiału 1.4541 (DIN) lub 850 °C - 309 (AISI) / Nr materiału 1.4828 (DIN)
- Uchwyt do pomocniczego urządzenia załadunkowego
Wyposażenie dodatkowe
- Cyfrowy wskaźnik temperatury
- Systemy napełniania gazem
- Termoelement wsadowy typu K
| Nr art. | Piec | Wymiary wewn. w mm | Wymiary zewn. w mm | Nr art. z termoelementem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s | g | w | S | G | W | wsadowym | ||
| 631006050 | S 30/45A | 215 | 165 | 277 | 281 | 231 | 354 | 631000500 |
| 631006051 | S 60/45A | 265 | 265 | 377 | 331 | 331 | 454 | 631000501 |
| 631006052 | S 120/45A | 365 | 365 | 477 | 431 | 431 | 554 | 631000502 |
| 631006053 | S 250/45A | 515 | 515 | 627 | 581 | 581 | 654 | 631000503 |
| 631006054 | S 500/45A | 665 | 665 | 777 | 731 | 731 | 804 | 631000504 |
| 631000360 | S 30/65A | 215 | 165 | 277 | 281 | 231 | 354 | 631000505 |
| 631000361 | S 60/65A | 265 | 265 | 377 | 331 | 331 | 454 | 631000506 |
| 631000362 | S 120/65A | 365 | 365 | 477 | 431 | 431 | 554 | 631000507 |
| 631000363 | S 250/65A | 515 | 515 | 577 | 581 | 581 | 654 | 631000508 |
| 631000364 | S 500/65A | 665 | 665 | 727 | 731 | 731 | 804 | 631000509 |
| 631000259 | S 30/85A | 215 | 165 | 277 | 281 | 231 | 354 | 631000510 |
| 631000260 | S 60/85A | 265 | 265 | 377 | 331 | 331 | 454 | 631000511 |
| 631000261 | S 120/85A | 365 | 365 | 477 | 431 | 431 | 554 | 631000512 |
| 631000262 | S 250/85A | 515 | 515 | 577 | 581 | 581 | 654 | 631000513 |
| 631000263 | S 500/85A | 665 | 665 | 727 | 731 | 731 | 804 | 631000514 |
| Nr art. 601603960, sznur uszczelniający z włókna, 1 opak., spleciony z 5 pasm po 610 mm | ||||||||
Company Video

